| Einwohner per 31.12.2025 | Total | Männlich | Weiblich |
| Einwohnertotal | 3371 | 1697 | 1674 |
| Schweizer | 2722 | 1330 | 1392 |
| Ausländer | 649 | 367 | 282 |
| Fläche | |
| Fläche | 874 ha |
| Steuerfüsse 2024 | |
| Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 249 % |
| evangelisch | 270 % |
| katholisch | 269 % |
| Jurist. Personen | 269.5 % |
| Finanzkennzahlen 2024 | |
| Investitionsanteil | 26.42 % |
| Selbstfinanzierungsgrad | 45.70 % |
| Zinsbelastungsanteil | 0.20 % |
| Kapitaldienstanteil | 3.20 % |
Statistiken
Hier finden Sie weitere statistische Erhebungen der Gemeinde Müllheim zu den Themen Bevölkerung & Soziales, Wirtschaft & Arbeit, Bau & Wohnen, Staat & Politik und vieles mehr.